簡(jiǎn)要描述:農(nóng)村生活污廠家應(yīng)用范圍:工廠生活污、礦山生活污、*污、食堂污、旅游點(diǎn)污、高速公路服務(wù)區(qū)收費(fèi)站污、風(fēng)景區(qū)污。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 處理量 | 15900m3/h |
---|---|---|---|
額定電壓 | 380v | 額定功率 | 1.5kw |
出水管口徑 | 500mm | 進(jìn)水管口徑 | 500mm |
水泵功率 | 3.0w |
農(nóng)村生活污廠家
生活污裝置
一、農(nóng)村污 生活污范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、農(nóng)村污 生活污工藝流程: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、農(nóng)村污 生活污產(chǎn)品組成: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)村生活污廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、處理量與進(jìn)出水BOD5關(guān)系表
|
六、現(xiàn)場(chǎng)安裝圖:
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃