簡要描述:MPE2.5KW雙絞刀泵產品設計電機:三相鼠籠式電機380-415V,或單相220-240V,頻率為50或60Hz,絕緣等級F級,防護等級IP68。軸承:、長壽命軸承。機械密封:采用雙道串聯(lián)式機械密封。溫度過熱保護:電機內預置熱敏開關,當溫度大于1350C時,自動斷開以保護電機。泄漏監(jiān)測:油室內安裝泄漏監(jiān)測探頭。水泵部件設計,水泵葉輪前加裝切
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 蘭江水 |
---|
MPE2.5KW雙絞刀泵產品用途
社區(qū)、市政管網、綜合污廠、大樓地下室污、地鐵工程等,尤其適合介質中含長纖維之廢水。
食品、皮革、紙漿、印染、鋼鐵等產品的污水排放。
屠宰場所、農村沼氣池的污水排放。
工業(yè)用排水、其它用水、其它用途之排水。
MPE2.5KW雙絞刀泵產品設計
電機:三相鼠籠式電機380-415V,或單相220-240V,頻率為50或60Hz,絕緣等級F級,防護等級IP68。
軸承:、長壽命軸承。
機械密封:采用雙道串聯(lián)式機械密封。
溫度過熱保護:電機內預置熱敏開關,當溫度大于1350C時,自動斷開以保護電機。
泄漏監(jiān)測:油室內安裝泄漏監(jiān)測探頭。
水泵部件設計,水泵葉輪前加裝切割旋轉刀頭,進水口部裝固定刃,使被抽吸介質中的雜質在進入葉輪流道之前,被*絞碎,無堵塞現(xiàn)象。
泵運行介質
連續(xù)長期運行溫度高400℃,整機浸沒,短時運行大溫度為600℃
材質
泵體——HT200
軸——304不銹鋼
葉輪——球墨鑄鐵GGG60
緊固件——304不銹鋼
型號說明
型號參數(shù)
型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 轉速 | 出水口徑 | 安裝系統(tǒng)型號 | 重量 |
Type | Power(kw) | Voltage(V) | Curret(A) | Speed(rpm) | (φmm) | Pedestal | (kg) |
MPE75-2(A) | 0.75 | 380 | 2.9 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 30 |
MPS75-2(A) | 0.75 | 220 | 5.65 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 30 |
MPE100-2(A) | 1 | 380 | 3.2 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 32 |
MPS100-2(A) | 1 | 220 | 7.5 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 32 |
MPE150-2(A) | 1.5 | 380 | 4.3 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 33 |
MPS150-2(A) | 1.5 | 220 | 9.5 | 2800 | 32 | 50GAK-I | 33 |
MPE220-2(A) | 2.2 | 380 | 5.6 | 2800 | 32 | 50GAK | 52 |
MPE300-2(A) | 3 | 220 | 6.4 | 2800 | 32 | 50GAK | 52 |
MPE400-2(A) | 4 | 380 | 8.5 | 2800 | 50 | 50GAK | 75 |
MPE550-2(A) | 5.5 | 380 | 12 | 2800 | 80 | 80GAK | 150 |
MPE750-2(A) | 7.5 | 380 | 16 | 2800 | 80 | 80GAK | 165 |
CP/CPS鉸刀潛水排污泵,CP/CPS潛水排污泵鉸刀型
產品特點
采用大通道單葉片抗阻塞葉輪設計,能有效的通過直徑25-80mm的固體顆粒。設計合理、抗阻塞、纏繞能力強,葉片附著硬質合金到頭,可有效分解撕裂介質中大顆粒雜質、長纖維、使用可靠。
符合新水泵設計思想:密封性、防腐性的電纜線,電機過熱保護裝置、漏水監(jiān)測器能自動保護水泵,切斷電源,雙組串聯(lián)機械米粉,高品質鑄件,保證水泵長期可靠運行。
結構緊湊、移動方便、安裝簡便、無需建造泵房,可減少工程造價。
雙軌道自動安裝系統(tǒng),給安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出水坑。
4KW以下型號水泵,均配置“自動型”及“普通型”。自動型內置電機過熱保護,漏水監(jiān)測器,液位開關,對水泵自動進行過載、泄漏保護,液位開關自動控制水泵開、停,無需外接電控柜。免除水泵使用過程中,人工看護不力,出現(xiàn)異常,導致水泵燒毀。普通型無以上功能,需外接電控柜,控制水泵工作。
大介質溫度:+40℃
材質
泵體——HT200
軸——304不銹鋼
葉輪——HT200
型號說明
型號參數(shù)
No. | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 出水口徑 | 相數(shù) | 重量 | 通過顆粒直徑 |
1 | CP75-2H(A) | 10 | 8 | 0.75 | 50GAK | 3 | 33 | 25 |
CPS75-2H(A) | 1 | |||||||
2 | CP100-2H(A) | 10 | 13 | 1 | 3 | |||
CPS100-2H(A) | 10 | 9 | 1 | |||||
3 | CP150-2H(A) | 10 | 18 | 1.5 | 3 | 35 | ||
CPS150-2H(A) | 10 | 15 | 1 | |||||
4 | CP100-2M(A) | 17 | 6 | 1 | 80GAK | 3 | 33 | 40 |
CPS100-2M(A) | 1 | |||||||
5 | CP150-2M(A) | 20 | 9 | 1.5 | 3 | 35 | ||
CPS150-2M(A) | 1 | |||||||
6 | CP220-2H(A) | 15 | 18 | 2.2 | 3 | 45 | ||
7 | CP220-2M(A) | 30 | 13 | |||||
8 | CP300-2H(A) | 20 | 22 | 3 | ||||
9 | CP300-2M(A) | 35 | 14 | |||||
10 | CP400-2H(A) | 20 | 25 | 4 | 85 | |||
11 | CP400-2M(A) | 40 | 15 | |||||
12 | CP400-4M(A) | 100 | 6 | 100GAK | 120 | 50 | ||
13 | CP550-2HG | 25 | 28 | 5.5 | 80GAK | 120 | 40 | |
14 | CP550-2MG | 30 | 24 | |||||
15 | CP550-2SG | 65 | 15 | |||||
16 | CP750-2HG | 45 | 29 | 7.5 | 130 | |||
17 | CP750-2MG | 70 | 20 | |||||
18 | CP750-2SG | 80 | 15 | |||||
19 | CP550-2H | 25 | 28 | 5.5 | 100GAK | 175 | 50 | |
20 | CP550-2M | 30 | 24 | |||||
21 | CP550-2S | 65 | 15 | |||||
22 | CP750-2H | 45 | 29 | 7.5 | 185 | 50 | ||
23 | CP750-2M | 70 | 20 | |||||
24 | CP750-2S | 80 | 15 | |||||
25 | CP550-4SG | 100 | 8 | 5.5 | 150GAK | 130 | 70 | |
26 | CP550-4S | 200 | ||||||
27 | CP750-4SG | 150 | 10 | 7.5 | 140 | |||
28 | CP750-4S | 200 | ||||||
29 | CP1100-2H | 45 | 32 | 11 | 80GAK | 200 | 40 | |
30 | CP1100-2M | 80 | 25 | |||||
31 | CP1500-2H | 70 | 32 | 15 | 100GAK | 220 | 50 | |
32 | CP1500-2M | 100 | 25 | |||||
33 | CP1100-4M | 150 | 12 | 11 | 150GAK | 280 | 75 | |
34 | CP1500-4M | 250 | 13 |
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃